متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
1.423 % | 6176 | 04/11/2020 | 05/11/2020 |
1.427 % | 5650 | 03/11/2020 | 04/11/2020 |
1.425 % | 5922 | 02/11/2020 | 03/11/2020 |
1.443 % | 8408 | 28/10/2020 | 02/11/2020 |
1.421 % | 5887 | 27/10/2020 | 28/10/2020 |
1.384 % | 7823 | 26/10/2020 | 27/10/2020 |
1.427 % | 6382 | 23/10/2020 | 26/10/2020 |
1.427 % | 6305 | 22/10/2020 | 23/10/2020 |
1.422 % | 6061 | 21/10/2020 | 22/10/2020 |
1.430 % | 5559 | 20/10/2020 | 21/10/2020 |
بحث